参数 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
车把宽度 (mm) | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | |
把立长度 (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | |
曲柄长度 (mm) | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | |
座管长度 (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
A | 立管长度 (mm) | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 | 585 |
B | 上管长度 (mm) | 505 | 517 | 530 | 543 | 568 | 582 | 607 |
C | 头管角度 (°) | 70 | 71 | 72 | 72.5 | 72.5 | 73 | 73 |
D | 座管角度 (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
E | 后下叉长度 (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
F | 五通下沉量 (mm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
G | 头管长度 (mm) | 90 | 100 | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 |
H | 前叉长度 (mm) | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 | 371.5 |
I | 前叉偏移量 (mm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
J | 轴距 (mm) | 975 | 976 | 975 | 979 | 1004 | 1008 | 1033 |
K | 堆高 (mm) | 500 | 513 | 531 | 552 | 571 | 592 | 611 |
L | 前伸量 (mm) | 370 | 375 | 378 | 380 | 399 | 401 | 420 |
M | 跨高 (mm) | 746 | 762 | 778 | 795 | 814 | 835 | 857 |


